Подбор параметров
Спецпредложение
|
(0) |
В комплекте брюки женские М-7410Т-1
Обратите внимание, что данная таблица носит ознакомительный характер и в некоторых случаях изделия могут отличаться от размеров, указанных здесь, т.к. каждая модель имеет свои особенности
Российский размер (RUS) | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
Европа / Германия (EUR / GER) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||||
Франция (FR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | |||||||
Италия (IT) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |||||||
США (USA) | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |||||||
Великобритания (UK) | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |||||||
Международный (INT) | XXS/XS | XS/S | S | M | L | L/XL | XL | XXL | XXL | XXXL | |||||||
Обхват груди (см) | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 102-106 | 106-110 | 110-114 | 114-118 | 118-122 | 122-126 | 126-130 | 130-134 | 134-138 | 138-142 | 142-146 |
Обхват талии (см) | 58-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | 78-82 | 82-86 | 86-90 | 90-94 | 94-98 | |||||||
Обхват бедер (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 152 |
Товар успешно добавлен в избранное